Tabla comparativa vs Aspel® FACTURE 6.0
Historial de cambios
Función
FactureX® 6.0 | Aspel® FACTURE 6.0 | ||
Tipo de aplicación | Desktop | Desktop | |
Multi-Empresa | |||
Multi-Usuario | |||
Multi-Comprobantes | |||
Comprobantes | |||
Catálogo de clientes | |||
Catálogo de productos | |||
Catálogo de terceros | |||
Facturas | |||
Recibos de honorarios | |||
Recibos de arrendamiento | |||
Notas de crédito | |||
Traslados | |||
Otros comprobantes | |||
Viáticos y otros pagos | |||
Recepción de pagos | |||
CFDI de Retenciones | |||
Importación de CFDI | |||
Gastos | |||
Gastos | |||
Comprobantes de pagos | |||
Reportes | |||
Emisión de documentos | |||
Resumen de documentos | |||
Edición de formatos de documentos | |||
Emisión de reportes de usuarios | |||
Emisión de formatos de retenciones | |||
Emisión de retenciones | |||
Estadísticas | |||
Ventas por mes | |||
Clientes más importantes | |||
Documentos pagados por clientes | |||
Saldo de clientes | |||
Productos más vendidos | |||
Configuración | |||
Parámetros del sistema | |||
Establecer / Eliminar contraseña | |||
Generación de respaldo | |||
Restauración de respaldo |
Comparativas
* Todas las marcas que se detallan son propiedad de sus respectivos fabricantes
Tabla comparativa general |