Tabla comparativa vs Konesh®
FactureX® 6.0 | Konesh® | |
Tipo de aplicación | Desktop | Desktop |
Multi-Empresa | ||
Multi-Usuario | ||
Multi-Comprobantes | ||
Catálogo de clientes | ||
Catálogo de productos |
Tabla comparativa de precios
Paquete de Transacciones |
FactureX® 6.0 | Konesh® |
50 | 390.00 | 399.04 |
100 | 790.00 | 787.64 |
300 | 490.00 | 1,649.52 |
500 | 640.00 | 2,314.20 |
1000 | 1040.00 | 4,002.00 |
5000 | 3300.00 | 15,022.00 |
* Los precios mostrados solo sirven de referencia, fueron tomados en junio del 2015 del sitio web Link
Comparativas
* Todas las marcas que se detallan son propiedad de sus respectivos fabricantes
Tabla comparativa general |